广州聚能纳米生物科技股份有限公司,证券简称:聚能纳米,证券代码:836439。
发送邮件:info@jnbio.cn
PREV
NEXT
低温纳米材料制备分散机
1、主要技术指标:
压 力 | 0~207Mpa(2070bar) |
最高压力流量 | 120L/小时 |
电 源 | 380V 主电机20KW+制冷压缩泵5kw |
冷却循环水浴 | 破碎全过程在4~6℃循环水浴中进行 |
2、规格:
名称 | 数量(台) | 功率/电压 | 外形尺寸(mm) | ||
W | D | H | |||
主 机 | 1 | 20/380 | 1541 | 870 | 948 |
冷却系统 | 1 | 5/380 | 610 | 1045 | 1260 |

复制产品链接
长按图片保存/分享